Estudio basado en AHP sobre los indicadores que miden la competitividad en las fábricas de bolsas plásticas venezolanas
dc.conference.date | may. 2008 | |
dc.conference.name | VI Congreso de Investigación y Creación Intelectual en la Unimet | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Baptista Carrillo, Doris | |
dc.contributor.department | Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:05:52Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2022 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/VI-congreso/libro_web_vi/documentos/pag_215.pdf | |
dc.title | Estudio basado en AHP sobre los indicadores que miden la competitividad en las fábricas de bolsas plásticas venezolanas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1