Application of two projective techniques in the study of consumer perception of antiperspirant/deodorants
| dc.contributor.author | Gámbaro, Adriana | |
| dc.contributor.author | Roascio, Antonella | |
| dc.contributor.author | Boinbaser, Lucía | |
| dc.contributor.author | Pérez, Suhey | |
| dc.contributor.author | Parente, Emma | |
| dc.contributor.department | Departamento de Química | |
| dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
| dc.date.available | 2026-01-21T12:17:42Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-30 | |
| dc.description | Este estudio tuvo como objetivo identificar los principales aspectos que influyen en la percepción de los consumidores sobre cuatro tipos de antitranspirantes/desodorantes (APD): crema, aerosol, roll-on y barra. | |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo identificar los principales aspectos que influyen en la percepción de los consumidores sobre cuatro tipos de antitranspirantes/desodorantes (APD): crema, aerosol, roll-on y barra; y comparar los hallazgos mediante técnicas proyectivas: tareas de asociación de palabras (WA) y perfil de personalidad del producto (PPP). Para aplicar la tarea de PPP, los participantes debían imaginar que cada tipo de APD era una persona y describirla según su género, edad, estado civil, hijos, complexión física, personalidad, trabajo/profesión/ocupación, transporte utilizado, actividad física realizada y tipo de dieta. Los diferentes términos obtenidos se agruparon en 16 categorías en la tarea de WA y en 36 subcategorías en la tarea de PPP. | |
| dc.format.extent | 9 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1111/joss.12478 | |
| dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/4122 | |
| dc.issue.number | 34 | |
| dc.journal.title | J Sens Stud. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.page.final | 9 | |
| dc.page.initial | 1 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Word association | |
| dc.subject | Consumers perceptions | |
| dc.title | Application of two projective techniques in the study of consumer perception of antiperspirant/deodorants | |
| dc.type | journal | |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dc.volume.number | 2019 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
