El mercado de arte internacional como una opción para la diversificación de la cartera de inversión a través de la utilización de las obras de arte como un instrumento de reserva de valor o inversión a largo plazo en el período comprendido entre el 2000 y 2013
dc.contributor.area | Valores, Sociedad y Cultura | |
dc.contributor.author | Tesoro Acosta, Gabriela | |
dc.contributor.author | Egaña, Fernando | |
dc.contributor.department | Departamento de Estudios Políticos | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.indexed | Latindex, Revencyt, Gale Group, Dialnet | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/353 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publication.title | Anales de la Universidad Metropolitana. Vol. 15 (1). | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/revista/anales15.1/documentos/pag-15-37.pdf | |
dc.title | El mercado de arte internacional como una opción para la diversificación de la cartera de inversión a través de la utilización de las obras de arte como un instrumento de reserva de valor o inversión a largo plazo en el período comprendido entre el 2000 y 2013 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1