Selección de indicadores de gestión empresarial a través del modelo multicriterio Proceso Analítico Jerárquico para una Unidad de Mercado
dc.conference.date | may. 2010 | |
dc.conference.name | VII Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la UNIMET | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Kalkman, Bjorn | |
dc.contributor.author | Mora, José | |
dc.contributor.author | Baptista Carrillo, Doris | |
dc.contributor.department | Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:06:21Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2163 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/VII-congreso/libro-vii/documentos/pag-76.pdf | |
dc.title | Selección de indicadores de gestión empresarial a través del modelo multicriterio Proceso Analítico Jerárquico para una Unidad de Mercado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1