Simuladores como herramientas educativas en la comprensión de lechos fluidizados
| dc.contributor.area | Tecnología, inteligencia artificial e innovación | |
| dc.contributor.author | Lander, Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Viloria, María G. | |
| dc.contributor.author | Pérez, Miguel | |
| dc.contributor.department | Departamento de Química | |
| dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
| dc.date.available | 2026-04-17T19:09:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-30 | |
| dc.description | Tiene como objetivo realizar una simulación que represente el comportamiento del lecho de una columna de fluidización presente en el Laboratorio de Procesos de Separación de la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela, utilizando el programa MATLAB App Designer®. | |
| dc.description.abstract | El uso de simuladores permite modelar procesos reales, facilitando el estudio del comportamiento de estos ante la modificación de sus variables. A su vez, los simuladores funcionan como herramientas complementarias en los estudios de ingeniería, contribuyendo a una mejor interpretación de los fenómenos observados. Este trabajo tiene como objetivo realizar una simulación que represente el comportamiento del lecho de una columna de fluidización presente en el Laboratorio de Procesos de Separación de la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela, utilizando el programa MATLAB App Designer®. La simulación desarrollada permitió determinar variables críticas como la velocidad mínima de fluidización, la porosidad del lecho, el número de Reynolds, la velocidad media y la caída de presión mínima. Los resultados muestran que la fluidización es del tipo particulada, con una velocidad mínima de fluidización de 0,002422 m/s y un número de Froude de 0,0001612. Además, los hallazgos indican que el uso de simuladores mejora la comprensión teórica y práctica del fenómeno de fluidización, fomentando la motivación y el interés de los estudiantes en el aprendizaje de ingeniería. Este enfoque no solo prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos en su campo profesional, sino que también resalta la importancia de integrar simuladores en la educación científica. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33412/rev-ric.v11.2.4082 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14516/4138 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Revista de Iniciación Científica - Universidad Tecnológica de Panamá | |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
| dc.subject | Aprendizaje práctico | |
| dc.subject | Educación en ingeniería | |
| dc.subject | Fluidización | |
| dc.subject | Simuladores | |
| dc.title | Simuladores como herramientas educativas en la comprensión de lechos fluidizados | |
| dc.title.alternative | Simulators as educational tools in understanding fluidized beds | |
| dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Lander, Viloria, Pérez.pdf
- Size:
- 705.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
