Análisis del impacto socioeconómico de los microcréditos otorgados por Bangente a los microempresarios del sector Catia, durante el primer semestre del año actual
dc.conference.date | nov. 2012 | |
dc.conference.name | LXII Convención Venezolana ASOVAC | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia y Economía de la Empresa | |
dc.contributor.author | Rosales, Johana | |
dc.contributor.author | Somoza, Marelyn | |
dc.contributor.author | Guerrero, Yennise | |
dc.contributor.department | Departamento de Banca, Contabilidad y Auditoría | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:07:17Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2359 | |
dc.relatedURL | andromeda.unimet.edu.ve/mirai/archivos/E/E-44-11-12.pdf | |
dc.title | Análisis del impacto socioeconómico de los microcréditos otorgados por Bangente a los microempresarios del sector Catia, durante el primer semestre del año actual |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1