Desarrollo de una herramienta computacional para la predicción de los cambios en las propiedades fisicoquímicas de productos hortofrutícolas durante su almacenamiento
| dc.contributor.area | Educación, tecnoeducación y modelos por competencias | |
| dc.contributor.author | Paz Gómez, Alberto | |
| dc.contributor.author | Rodriguez, Rosa | |
| dc.contributor.author | Confortti, Nancy | |
| dc.contributor.department | Departamento de Química | |
| dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
| dc.date.available | 2026-04-17T19:10:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | |
| dc.description | Desarrollo de herramienta computacional como un recurso útil para analizar la degradación de productos hortofrutícolas y, al mismo tiempo, un modelo de soporte educativo aplicable a laboratorios de química de alimentos. | |
| dc.description.abstract | Durante el almacenamiento de productos hortofrutícolas ocurre un proceso de degradación que puede generar compuestos indeseables y afectar textura, sabor y color. El objetivo de este trabajo es desarrollar una herramienta computacional que permita predecir dicha degradación a partir de los cambios fisicoquímicos que ocurren durante el almacenamiento. Para ello, se diseñó una base de datos asociada a los productos evaluados, con el fin de mostrar resultados de forma rápida y confiable. De esta manera, la herramienta funciona como apoyo educativo en prácticas de laboratorios de química de alimentos. Los productos modelados se seleccionaron mediante el método AHP, resultando naranja, manzana, fresa y zanahoria. La herramienta permite evaluar, bajo distintas condiciones de tiempo y temperatura, la predicción de cambios en color, pH, vitamina C, antocianinas, furfural e hidroximetil furfural (HMF). Asimismo, reporta parámetros como concentración final, tiempo de vida media, constante cinética, orden de reacción y la gráfica correspondiente. En conclusión, la herramienta computacional desarrollada constituye un recurso útil para analizar la degradación de productos hortofrutícolas y, al mismo tiempo, un modelo de soporte educativo aplicable a laboratorios de química de alimentos. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2025.4.90400 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14516/4139 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Cinética | |
| dc.subject | Degradación | |
| dc.subject | Simulación | |
| dc.subject | Alimentos | |
| dc.subject | Nutrientes | |
| dc.title | Desarrollo de una herramienta computacional para la predicción de los cambios en las propiedades fisicoquímicas de productos hortofrutícolas durante su almacenamiento | |
| dc.title.alternative | Development of a Computational Tool for Predicting Changes in the Physicochemical Properties of Horticultural Products during Storage | |
| dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desarrollo de una herramienta computacional para la predicción de los cambios en las propiedades fisicoquímicas de productos hortofrutícolas durante su almacenamiento.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
